به گزارش اصفهان زیبا؛ امروز (سهشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴)، روند بازار طلا کاهش داشت؛ قیمت طلا و سکه امروز با کاهش مواجه شد و سکه امامی در کانال ۸۳ میلیون تومان ماندن را تجربه کرد.
قیمتهای روز بازار طلا و سکه
| نوع دارایی | قیمت امروز | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۷,۴۷۸,۰۰۰ تومان | کاهش ۱۸,۰۰۰ تومان خبرآنلاین |
| هر مثقال طلا ۱۸ عیار | ۳۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان | — |
| سکه امامی | ۸۳,۲۰۵,۰۰۰ تومان | کاهش ۱۷۵,۰۰۰ تومان خبرآنلاین |
| سکه طرح قدیم | ۷۴,۸۱۵,۰۰۰ تومان | — |
| نیمسکه | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — |
| ربعسکه | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان | — |
| سکه گرمی | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان | — |
نوسانات اونس جهانی طلا
هر اونس جهانی طلا امروز برابر با ۳,۳۵۴ دلار قیمتگذاری شد که تغییر محسوسی نسبت به روز قبل نداشت.