به گزارش اصفهان زیبا؛ آخرین قیمت محصولات ایرانخودرو برای امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ منتشر شد. در این گزارش، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایرانخودرو را مشاهده میکنید. قیمتها به تومان محاسبه شدهاند و بهصورت روزانه بهروزرسانی میشوند.
مقایسه قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایرانخودرو
بررسی قیمتها نشان میدهد که اختلاف قابلتوجهی میان نرخ بازار و قیمت کارخانه برخی محصولات ایرانخودرو وجود دارد. به همین دلیل، اطلاع از آخرین تغییرات قیمت برای خریداران اهمیت زیادی دارد.
در ادامه، جدول کامل قیمت خودروهای ایرانخودرو ارائه شده است.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۴ دی ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس XU۷P | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما TU۵P (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما TU۵P | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU۵P | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۵ پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷ پرو | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگفنگ E۷۰ | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
جمعبندی وضعیت قیمت خودروهای ایرانخودرو
در مجموع، قیمت بازار اکثر محصولات ایرانخودرو همچنان بالاتر از نرخ نمایندگی قرار دارد. بنابراین خریداران باید پیش از تصمیمگیری، آخرین قیمتها را بررسی کرده و شرایط بازار را در نظر بگیرند.



