به گزارش اصفهان زیبا؛ قیمت جدید خودروهای سایپا با اعمال افزایش ۱۵ درصدی اعلام شد. علی شیخزاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در نامهای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، لیست قیمت فروش پایه جدید ۱۴ محصول سواری این شرکت را منتشر کرد. این قیمتها شامل خالص سهم کارخانه بوده و سایر هزینههای قانونی به آن افزوده میشود.
📈 جزئیات افزایش قیمت خودروهای سایپا
بر اساس این نامه، قیمتهای جدید با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به نرخهای قبلی محاسبه شدهاند. این افزایش شامل خودروهایی است که دعوتنامه آنها پس از ابلاغ مجوز افزایش قیمت صادر میشود. خودروهایی که پیش از این تاریخ وجه کامل آنها دریافت شده یا موعد تحویلشان قبل از ابلاغ بوده، همچنان با نرخ قبلی محاسبه خواهند شد.
💰 جدول قیمت جدید خودروهای سایپا
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| چانگان CS55 پلاس | 2,268,000,000 | 2,770,000,000 |
| چانگان CS35 تیپ 3 | 1,406,120,000 | 1,980,000,000 |
| شاهین پلاس اتوماتیک | 862,290,000 | 1,295,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 739,655,000 | 1,005,000,000 |
| شاهین G – استاندارد | 593,842,000 | 965,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 803,280,000 | 850,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 699,000,000 | 760,000,000 |
| سهند G | 524,355,000 | 695,000,000 |
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | 478,115,000 | 685,000,000 |
| ساینا S اتوماتیک – استاندارد | 494,337,000 | 645,000,000 |
| اطلس G | 509,261,000 | 630,000,000 |
| ساینا GX | 450,388,000 | 600,000,000 |
| ساینا GXL | 457,090,000 | 595,000,000 |
| ساینا S دندهای | 414,439,000 | 540,000,000 |
📊 تأثیر افزایش قیمت بر بازار و مصرفکننده
با اجرای این افزایش قیمت، سایپا پیشبینی کرده است که درآمد عملیاتی شرکت تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۷ هزار میلیارد ریال افزایش یابد. این تغییرات میتواند بر بازار خودرو، رفتار مصرفکننده و تصمیمگیری خریداران تأثیرگذار باشد. خریداران باید پیش از اقدام به خرید، قیمت جدید خودروهای سایپا را با دقت بررسی کنند.



