به گزارش اصفهان زیبا؛ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ (مصادف با ۷ سپتامبر ۲۰۲۵) بدون تغییر نسبت به روز قبل، در بازار آزاد با نرخ ۱۰۱,۸۵۰ تومان معامله شد. این ثبات قیمتی در سایر بازارهای رسمی نیز مشاهده شد.
جدول قیمت دلار امروز در بازارهای مختلف
| عنوان | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|
| دلار بازار آزاد | ۱۰۱,۸۵۰ | ۱۰:۰۰ |
| دلار صرافی ملی | ۷۱,۹۶۶ | روز قبل |
| دلار بازار متشکل | ۷۱,۹۶۶ | روز قبل |
| دلار سامانه سنا | ۷۱,۹۶۶ | روز قبل |
| دلار کانادا | ۷۴,۱۱۰ | ۳ روز پیش |
ثبات قیمت دلار در بازار آزاد
قیمت دلار در بازار آزاد امروز بدون تغییر نسبت به روز قبل، روی نرخ ۱۰۱,۸۵۰ تومان باقی ماند. این نرخ در مقایسه با دو روز پیش، افزایش ۷۵۰ تومانی داشته است.
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| امروز | ۱۰۱,۸۵۰ | ۰ | ۰٪ |
| روز قبل | ۱۰۱,۸۵۰ | +۷۵۰ | +۰.۷۳٪ |
| دو روز پیش | ۱۰۱,۱۰۰ | +۱۵۰ | +۰.۱۴٪ |
قیمت دلار در صرافی ملی
دلار در صرافی ملی نیز مانند روزهای گذشته بدون تغییر باقی ماند و با نرخ ۷۱,۹۶۶ تومان معامله شد.
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| امروز | ۷۱,۹۶۶ | ۰ | ۰٪ |
| ۳ روز پیش | ۷۱,۹۶۶ | +۲۳ | +۰.۰۳٪ |
| ۴ روز پیش | ۷۱,۹۴۳ | +۲۵ | +۰.۰۳٪ |
قیمت دلار در بازار متشکل و سامانه سنا
در بازار متشکل و سامانه سنا نیز نرخ دلار امروز بدون تغییر باقی ماند و روی عدد ۷۱,۹۶۶ تومان تثبیت شد.
کاهش قیمت دلار کانادا
دلار کانادا امروز با کاهش ۴۴۰ تومانی نسبت به روز قبل، با نرخ ۷۴,۱۱۰ تومان معامله شد. این کاهش معادل ۰.۵۹ درصد بوده است.
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| ۳ روز پیش | ۷۴,۱۱۰ | -۴۴۰ | -۰.۵۹٪ |
| ۴ روز پیش | ۷۴,۵۵۰ | -۲,۴۱۰ | -۳.۲۴٪ |
| ۵ روز پیش | ۷۶,۹۶۰ | +۲,۰۲۰ | +۲.۶۲٪ |















