به گزارش اصفهان زیبا؛ قیمت دلار امروز در بازار آزاد با نوسان جزئی همراه شد. معاملهگران نرخ لحظهای ارز را از منابع معتبر دنبال میکنند و تغییرات محدود در دلار، یورو، پوند و سایر ارزها را زیر نظر دارند.
📊 جدول قیمت دلار و نرخ ارز در بازار آزاد
| ارز | قیمت (ریال) | تغییرات | کف قیمت | سقف قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۹۹۸,۳۵۰ | +۰.۵۸٪ | ۹۹۱,۷۰۰ | ۹۹۸,۶۰۰ |
| یورو | ۱,۱۷۷,۶۰۰ | +۰.۸۸٪ | ۱,۱۶۹,۸۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۰۰ |
| درهم امارات | ۲۷۲,۹۷۰ | +۰.۶۵٪ | ۲۷۱,۱۴۰ | ۲۷۳,۰۱۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۳۶۰,۵۰۰ | +۰.۸۳٪ | ۱,۳۵۲,۵۰۰ | ۱,۳۶۲,۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۴,۲۰۰ | +۰.۸۳٪ | ۲۴,۲۰۰ | ۲۴,۲۰۰ |
| دلار کانادا | ۷۲۵,۱۰۰ | +۰.۸۳٪ | ۷۲۰,۵۰۰ | ۷۲۵,۷۰۰ |
📈 روند نرخ ارزهای پرتقاضا
دلار با رشد ۰.۵۸ درصدی به مرز ۹۹۸ هزار ریال رسید. یورو و پوند نیز افزایش قیمت را تجربه کردند. درهم امارات و لیر ترکیه نوسان محدودی داشتند و دلار کانادا با رشد مشابه در معاملات دیده شد.




