به گزارش اصفهان زیبا؛ در بازار مبادلهای امروز، نرخ دلار، یورو و درهم امارات با افزایش قیمت همراه شدند. در مقابل، پوند انگلیس کاهش یافت.
📈 نرخ دلار امروز؛ افزایش جزئی
قیمت دلار مبادلهای امروز به ۷۱,۹۸۷ تومان رسید. این نرخ نسبت به روز گذشته ۴ تومان افزایش داشته است.
| تاریخ | قیمت (تومان) | مقدار تغییر |
|---|---|---|
| امروز | ۷۱,۹۸۷ | +۴ |
| روز قبل | ۷۱,۹۸۳ | ۰ |
| ۳ روز پیش | ۷۱,۹۸۳ | +۶ |
💶 یورو مبادلهای در برابر نرخ دلار امروز؛ رشد ۰.۱۱ درصدی
یورو مبادلهای امروز با رشد ۹۶ تومانی به ۸۴,۲۴۵ تومان رسید.
| تاریخ | قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| امروز | ۸۴,۲۴۵ | +۹۶ | +۰.۱۱٪ |
| روز قبل | ۸۴,۱۴۹ | -۳۷۱ | -۰.۴۵٪ |
| ۳ روز پیش | ۸۴,۵۲۰ | -۴۰۱ | -۰.۴۸٪ |
🇦🇪 درهم امارات؛ افزایش جزئی
درهم امارات امروز یک تومان افزایش یافت و به ۱۹,۶۰۱ تومان رسید.
| تاریخ | قیمت (تومان) | مقدار تغییر |
|---|---|---|
| امروز | ۱۹,۶۰۱ | +۱ |
| روز قبل | ۱۹,۶۰۰ | ۰ |
| ۳ روز پیش | ۱۹,۶۰۰ | +۱ |
💷 پوند انگلیس؛ کاهش ۱ درصدی
پوند انگلیس امروز با کاهش ۱,۵۰۰ تومانی به ۱۵۰,۸۰۰ تومان رسید.
| تاریخ | قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| امروز | ۱۵۰,۸۰۰ | -۱,۵۰۰ | -۱٪ |
| روز قبل | ۱۵۲,۳۰۰ | +۶,۲۰۰ | +۴.۰۷٪ |
| ۲ روز پیش | ۱۴۶,۱۰۰ | +۱,۴۰۰ | +۰.۹۵٪ |




