به گزارش اصفهان زیبا؛ قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد. بازار طلا و سکه در پایان هفته با نوسان جزئی همراه است و معاملهگران با دقت تغییرات نرخ دلار و انس جهانی را دنبال میکنند. در جدول زیر میتوانید جدیدترین قیمت سکه امامی، بهار آزادی، نیم سکه، ربع سکه و گرمی را به همراه نرخ طلای ۱۸ و ۲۴ عیار، مثقال، آبشده و انس جهانی مشاهده کنید.
🟡 قیمت طلا امروز (پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴)
| عنوان | قیمت (ریال) |
|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۱۰,۲۱۰,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴۸,۹۳۲,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۱۰,۲۱۰,۴۹۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۴۸۳,۹۳۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۴۸۳,۸۲۰,۰۰۰ |
| انس جهانی طلا | ۴,۲۱۱.۲۲ |
🪙 قیمت سکه امروز (پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴)
| نوع سکه | قیمت تکفروشی (ریال) |
|---|---|
| سکه امامی | ۱,۱۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۳۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
🔵 میزان حباب سکه
| نوع سکه | میزان حباب (ریال) |
|---|---|
| حباب سکه امامی | ۵۹,۰۳۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۵,۲۸۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۴۶,۷۷۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۵۸,۳۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۵,۸۷۰,۰۰۰ |
📊 تحلیل کوتاه بازار
فعالان بازار میگویند کاهش جزئی نرخ دلار در روزهای اخیر باعث ثبات نسبی قیمت سکه و طلا شده است. با وجود این، حباب سکه امامی همچنان بالا مانده و نشان میدهد تقاضای سرمایهگذاری در بازار طلا ادامه دارد.



