به گزارش اصفهان زیبا؛ بازار آزاد خودرو امروز یکشنبه ۲۰ آبان ماه با نوسان قیمت همراه بود. همچنین، بررسیها نشان میدهد که برخی خودروهای وارداتی و داخلی افزایش قیمت داشتهاند. به همین دلیل خریداران پیش از مراجعه به بازار باید قیمتها را بررسی کنند.
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
|---|---|
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا ۲K ۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ونوسیا D۶۰ پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما ۱۴۰۳ | ۱،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱،۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای داخلی
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
|---|---|
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 ۱۴۰۳ | ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P ۱۴۰۳ | ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ | ۷۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 ۱۴۰۳ | ۸۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ | ۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال ۱۴۰۳ | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ | ۹۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ ۱۴۰۳ | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای ۱۴۰۳ | ۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 ۱۴۰۳ | ۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ ۱۴۰۳ | ۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ ۲۰۲۴ | ۱،۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT ۱۴۰۳ | ۸۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای R ۱۴۰۲ | ۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
نکات مهم بازار
-
از سوی دیگر، نوسانات قیمت خودروهای وارداتی بیشتر از خودروهای داخلی است.
-
علاوه بر این، بازار خودروهای داخلی همچنان با ثبات نسبی همراه است.
-
به همین ترتیب، خریداران میتوانند با برنامهریزی قبل از خرید، در زمان و هزینه صرفهجویی کنند.
-
در نتیجه، مشاهده وضعیت بازار قبل از مراجعه به مراکز فروش اهمیت زیادی دارد.
-
همچنین، توجه به تغییرات هفتگی قیمتها به تصمیمگیری هوشمندانه کمک میکند.
-
در مجموع، خریداران میتوانند با بررسی جداول و قیمتهای روز، بهترین انتخاب را داشته باشند.



