به گزارش اصفهان زیبا؛ سازمان هواشناسی کشور درباره آبوهوای اصفهان اعلام کرد که بیشتر شهرهای استان اصفهان در روز جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ آسمانی صاف همراه با وزش باد خواهند داشت. برخی مناطق نیز در ساعات اولیه صبح با مه روبهرو میشوند.
📊 جدول وضعیت دما و آبوهوای استان اصفهان
| شهر | وضعیت جوی | بیشینه دما | کمینه دما |
|---|---|---|---|
| اصفهان | آسمان صاف، وزش باد، مه صبحگاهی | ۲۹°C | ۱۱°C |
| اردستان | آسمان صاف، وزش باد | ۲۹°C | ۱۸°C |
| نجفآباد | آسمان صاف، وزش باد | ۲۸°C | ۱۱°C |
| کاشان | آسمان صاف، وزش باد | ۲۹°C | ۱۲°C |
| سمیرم | آسمان صاف، وزش باد | ۲۱°C | ۹°C |
| خوانسار | آسمان صاف تا کمی ابری، وزش باد | ۲۰°C | ۸°C |
| مبارکه | آسمان صاف، وزش باد | ۲۷°C | ۴°C |
| شهرضا | آسمان صاف، وزش باد | ۲۸°C | ۶°C |
| فرودگاه اصفهان | آسمان صاف، وزش باد | ۲۹°C | ۵°C |
| دولتآباد | آسمان صاف، وزش باد | ۲۷°C | ۱۱°C |
بر اساس پیشبینیها، شهرهای استان اصفهان روز جمعه را با هوایی پایدار، آسمانی صاف و دمایی معتدل سپری خواهند کرد. وزش باد در برخی مناطق و مه صبحگاهی در مرکز استان قابل انتظار است.















